|
|
| USA - NBA |
| | March 5 |
|
| FT | Charlotte Bobcats | | 98 | ( | 23 | 26 | 26 | 23 | | ) |
|
| | L. A. Lakers | | 83 | ( | 26 | 17 | 20 | 20 | | ) |
|
| FT | Cleveland Cavaliers | | 99 | ( | 22 | 24 | 22 | 31 | | ) |
|
| | Detroit Pistons | | 92 | ( | 31 | 24 | 15 | 22 | | ) |
|
| FT | Toronto Raptors | | 102 | ( | 31 | 22 | 25 | 24 | | ) |
|
| | New York Knicks | | 96 | ( | 24 | 28 | 25 | 19 | | ) |
|
| FT | Philadelphia 76ers | | 86 | ( | 25 | 18 | 24 | 19 | | ) |
|
| | Boston Celtics | | 96 | ( | 23 | 23 | 28 | 22 | | ) |
|
| FT | Washington Wizards | | 74 | ( | 19 | 17 | 19 | 19 | | ) |
|
| | Milwaukee Bucks | | 102 | ( | 28 | 23 | 30 | 21 | | ) |
|
| FT | Atlanta Hawks | | 127 | ( | 35 | 28 | 29 | 35 | | ) |
|
| | Golden State Warriors | | 122 | ( | 35 | 28 | 25 | 34 | | ) |
|
| FT | New Jersey Nets | | 87 | ( | 18 | 25 | 14 | 30 | | ) |
|
| | Orlando Magic | | 97 | ( | 32 | 18 | 22 | 25 | | ) |
|
| FT | Dallas Mavericks | | 108 | ( | 24 | 28 | 33 | 23 | | ) |
|
| | Sacramento Kings | | 100 | ( | 26 | 27 | 19 | 28 | | ) |
|
| FT | Denver Nuggets | | 122 | ( | 38 | 26 | 33 | 25 | | ) |
|
| | Indiana Pacers | | 114 | ( | 28 | 28 | 26 | 32 | | ) |
|
| FT | San Antonio Spurs | | 102 | ( | 29 | 25 | 20 | 28 | | ) |
|
| | New Orleans Hornets | | 91 | ( | 19 | 26 | 24 | 22 | | ) |
|
| FT | L. A. Clippers | | 87 | ( | 21 | 25 | 23 | 18 | | ) |
|
| | Oklahoma City Thunder | | 104 | ( | 31 | 22 | 25 | 26 | | ) |
|
|
|
| France - Pro A |
| | March 5 |
|
| FT | Paris BR | | 75 | ( | 25 | 7 | 30 | 13 | | ) |
|
| | ASVEL | | 71 | ( | 10 | 22 | 24 | 15 | | ) |
|
|
|
| Germany - BBL |
| | March 5 |
|
| FT | Eisbären Bremerhaven | | 90 | ( | 29 | 19 | 17 | 25 | | ) |
|
| | Telekom Baskets Bonn | | 91 | ( | 18 | 22 | 34 | 17 | | ) |
|
| FT | Giants Düsseldorf | | 58 | ( | 16 | 17 | 13 | 12 | | ) |
|
| | Mitteldeutscher BC | | 70 | ( | 19 | 20 | 17 | 14 | | ) |
|
|
|
| Turkey - TBL |
| | March 5 |
|
| FT | Pinar Karsiyaka | | 73 | ( | 12 | 16 | 15 | 30 | | ) |
|
| | Fenerbahce Ulker | | 84 | ( | 19 | 24 | 21 | 20 | | ) |
|
|
|
| Belgium - Ligue Ethias |
| | March 5 |
|
| FT | Liege Basket | | 82 | ( | 17 | 24 | 22 | 19 | | ) |
|
| | Charleroi | | 66 | ( | 15 | 8 | 22 | 21 | | ) |
|
|
|
| Sweden - Grundserien |
| | March 5 |
|
| FT | Gothia | | 79 | ( | 8 | 28 | 23 | 20 | | ) |
|
| | Solna | | 68 | ( | 14 | 19 | 21 | 14 | | ) |
|
| FT | Sodertalje | | 91 | ( | 24 | 19 | 25 | 23 | | ) |
|
| | Uppsala | | 85 | ( | 22 | 29 | 16 | 18 | | ) |
|
| FT | Sundsvall | | 88 | ( | 17 | 22 | 26 | 23 | | ) |
|
| | Orebro | | 73 | ( | 10 | 16 | 23 | 24 | | ) |
|
| FT | Jamtland | | 79 | ( | 21 | 12 | 25 | 21 | | ) |
|
| | Norrkoping | | 108 | ( | 30 | 30 | 24 | 24 | | ) |
|
|
|
| Norway - BLNO playoff |
| | March 5 |
|
| FT | Ammerud | | 47 | ( | | | | | | ) |
|
| | Asker Aliens | | 80 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Russia - Superleague |
| | March 5 |
|
| FT | Dynamo Moscow | | 78 | ( | 18 | 21 | 20 | 19 | | ) |
|
| | Spartak St. Petersburg | | 67 | ( | 21 | 13 | 16 | 17 | | ) |
|
|
|
| Slovenia - Liga UPC |
| | March 5 |
|
| FT | Koper | | 69 | ( | 22 | 20 | 14 | 13 | | ) |
|
| | Skofja Loka | | 79 | ( | 18 | 14 | 25 | 22 | | ) |
|
| FT | Rudar | | 74 | ( | 22 | 16 | 25 | 11 | | ) |
|
| | Sentjur | | 67 | ( | 15 | 21 | 17 | 14 | | ) |
|
|
|
| Estonia - KML |
| | March 5 |
|
| FT | TTÜ KK | | 81 | ( | 22 | 18 | 20 | 21 | | ) |
|
| | TÜ/Rock | | 90 | ( | 15 | 26 | 21 | 28 | | ) |
|
|
|
| Lithuania - LKL |
| | March 5 |
|
| FT | Nevezis | | 91 | ( | 24 | 16 | 33 | 18 | | ) |
|
| | Aisciai | | 80 | ( | 17 | 22 | 19 | 22 | | ) |
|
| FT | Alytus Alita | | 68 | ( | 22 | 17 | 11 | 18 | | ) |
|
| | Juventus Utena | | 72 | ( | 22 | 16 | 18 | 16 | | ) |
|
| FT | Perlas | | 94 | ( | 23 | 25 | 26 | 20 | | ) |
|
| | Neptunas | | 60 | ( | 12 | 25 | 13 | 10 | | ) |
|
| FT | Techasas | | 88 | ( | 23 | 21 | 22 | 22 | | ) |
|
| | Rudupis | | 79 | ( | 21 | 21 | 15 | 22 | | ) |
|
| FT | Suduva | | 83 | ( | 23 | 21 | 20 | 19 | | ) |
|
| | Sakalai | | 100 | ( | 22 | 19 | 18 | 41 | | ) |
|
|
|
| Australia - NBL Playoff |
| | March 5 |
|
| FT | Perth Wildcats | | 75 | ( | 20 | 18 | 19 | 18 | | ) |
|
| | Wollongong Hawks | | 64 | ( | 15 | 20 | 18 | 11 | | ) |
|
|
|
| Japan - JBL |
| | March 5 |
|
| FT | Panasonic Trians | | 106 | ( | 26 | 27 | 34 | 19 | | ) |
|
| | Toyota Alvark | | 91 | ( | 30 | 19 | 19 | 23 | | ) |
|
| FT | Mitsubishi Diamond Dolphins | | 64 | ( | 13 | 15 | 19 | 17 | | ) |
|
| | Toshiba Brave Thunders | | 75 | ( | 19 | 19 | 19 | 18 | | ) |
|
|
|
| Austria - ÖBL H1 |
| | March 5 |
|
| FT | Swans Gmunden | | 80 | ( | | | | | | ) |
|
| | Raiffeisen Fürstenfeld | | 86 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Ukraine - Superliga |
| | March 5 |
|
| FT | BC-93 Pulsar | | 70 | ( | | | | | | ) |
|
| | Ferro-ZNTU | | 90 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | BC Kyiv | | 100 | ( | | | | | | ) |
|
| | Azovmash Mariupol | | 75 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| France - Pro B |
| | March 5 |
|
| FT | Antibes | | 73 | ( | 15 | 19 | 11 | 28 | | ) |
|
| | Bourg-en-Bresse | | 59 | ( | 16 | 16 | 14 | 13 | | ) |
|
| FT | Bordeaux | | 74 | ( | 9 | 20 | 24 | 21 | | ) |
|
| | Charleville-Mézières | | 67 | ( | 18 | 15 | 16 | 18 | | ) |
|
| FT | Brest | | 84 | ( | 22 | 18 | 26 | 18 | | ) |
|
| | Nanterre | | 78 | ( | 19 | 15 | 19 | 25 | | ) |
|
| FT | Evreux | | 82 | ( | 26 | 23 | 18 | 15 | | ) |
|
| | Boulazac | | 66 | ( | 18 | 20 | 15 | 13 | | ) |
|
| FT | Fos Ouest | | 80 | ( | 16 | 19 | 24 | 21 | | ) |
|
| | Lille | | 68 | ( | 17 | 19 | 13 | 19 | | ) |
|
| FT | Nantes | | 89 | ( | 19 | 19 | 23 | 28 | | ) |
|
| | Pau-Orthez | | 98 | ( | 19 | 19 | 32 | 28 | | ) |
|
|
|
| USA - NCAA |
| | March 5 |
|
| FT | Duquesne Dukes | | 111 | ( | | | | | | ) |
|
| | Fordham Rams | | 100 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Towson Tigers | | 91 | ( | | | | | | ) |
|
| | NC-Wilmington Seahawks | | 74 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Davidson Wildcats | | 59 | ( | | | | | | ) |
|
| | Elon Phoenix | | 66 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Virginia Commonwealth Rams | | 66 | ( | | | | | | ) |
|
| | Delaware Fightin´ Blue Hens | | 49 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Creighton Bluejays | | 62 | ( | | | | | | ) |
|
| | Bradley Braves | | 81 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | NC-Greensboro Spartans | | 66 | ( | | | | | | ) |
|
| | Furman Paladins | | 65 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Hofstra Pride | | 68 | ( | | | | | | ) |
|
| | Georgia State Panthers | | 67 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Wisconsin-Green Bay Phoenix | | 53 | ( | | | | | | ) |
|
| | Detroit Titans | | 62 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Murray State Racers | | 55 | ( | | | | | | ) |
|
| | Eastern Illinois Panthers | | 51 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Princeton Tigers | | 71 | ( | | | | | | ) |
|
| | Dartmouth Big Green | | 43 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | The Citadel Bulldogs | | 55 | ( | | | | | | ) |
|
| | Samford Bulldogs | | 43 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Yale Bulldogs | | 65 | ( | | | | | | ) |
|
| | Columbia Lions | | 48 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Brown Bears | | 76 | ( | | | | | | ) |
|
| | Cornell Big Red | | 95 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Pennsylvania Quakers | | 66 | ( | | | | | | ) |
|
| | Harvard Crimson | | 67 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Loyola-Maryland Greyhunds | | 79 | ( | | | | | | ) |
|
| | Manhattan Jaspers | | 94 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Wisconsin-Milwaukee Panthers | | 82 | ( | | | | | | ) |
|
| | Cleveland State Vikings | | 75 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Akron Zips | | 61 | ( | | | | | | ) |
|
| | Kent State Golden Flashes | | 74 | ( | | | | | | ) |
|
| AOT | DePaul Blue Demons | | 82 | ( | | | | | 26 | ) |
|
| | St. John´s Red Storm | | 90 | ( | | | | | 34 | ) |
|
| FT | Drexel Dragons | | 65 | ( | | | | | | ) |
|
| | James Madison Dukes | | 77 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Loyola-Marymount Lions | | 87 | ( | | | | | | ) |
|
| | Pepperdine Waves | | 84 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Morehead State Eagles | | 76 | ( | | | | | | ) |
|
| | Tennessee Tech Golden Eagles | | 47 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Canisius Golden Griffins | | 72 | ( | | | | | | ) |
|
| | Marist Red Foxes | | 54 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Chattanooga Mocs | | 82 | ( | | | | | | ) |
|
| | Georgia Southern Eagles | | 62 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Illinois State Redbirds | | 69 | ( | | | | | | ) |
|
| | Indiana State Sycamores | | 65 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Long Beach State 49ers | | 76 | ( | | | | | | ) |
|
| | California Riverside Highlanders | | 74 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | San Diego Torreros | | 61 | ( | | | | | | ) |
|
| | Santa Clara Broncos | | 59 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| USA - NBA |
| | March 6 |
|
| FT | Charlotte Bobcats | | 101 | ( | 24 | 29 | 28 | 20 | | ) |
|
| | Golden State Warriors | | 90 | ( | 19 | 35 | 22 | 14 | | ) |
|
| FT | Miami Heat | | 100 | ( | 22 | 30 | 24 | 24 | | ) |
|
| | Atlanta Hawks | | 94 | ( | 27 | 29 | 21 | 17 | | ) |
|
| FT | New York Knicks | | 93 | ( | 32 | 18 | 24 | 19 | | ) |
|
| | New Jersey Nets | | 113 | ( | 22 | 34 | 27 | 30 | | ) |
|
| FT | Chicago Bulls | | 116 | ( | 26 | 29 | 25 | 36 | | ) |
|
| | Dallas Mavericks | | 122 | ( | 30 | 36 | 28 | 28 | | ) |
|
| FT | Memphis Grizzlies | | 92 | ( | 28 | 20 | 24 | 20 | | ) |
|
| | San Antonio Spurs | | 102 | ( | 22 | 36 | 20 | 24 | | ) |
|
| FT | Minnesota Timberwolves | | 98 | ( | 22 | 28 | 23 | 25 | | ) |
|
| | Houston Rockets | | 112 | ( | 33 | 27 | 29 | 23 | | ) |
|
| FT | Milwaukee Bucks | | 92 | ( | 25 | 17 | 27 | 23 | | ) |
|
| | Cleveland Cavaliers | | 85 | ( | 14 | 27 | 20 | 24 | | ) |
|
| FT | Phoenix Suns | | 113 | ( | 29 | 34 | 30 | 20 | | ) |
|
| | Indiana Pacers | | 105 | ( | 28 | 29 | 29 | 19 | | ) |
|
| FT | Utah Jazz | | 107 | ( | 26 | 25 | 32 | 24 | | ) |
|
| | L. A. Clippers | | 85 | ( | 32 | 18 | 22 | 13 | | ) |
|
|
|
| Adriatic - NLB League |
| | March 6 |
|
| FT | Cedevita | | 79 | ( | 30 | 14 | 20 | 15 | | ) |
|
| | FMP BC | | 67 | ( | 14 | 19 | 12 | 22 | | ) |
|
| FT | Swisslion Takovo | | 71 | ( | 26 | 8 | 24 | 13 | | ) |
|
| | Siroki | | 61 | ( | 20 | 20 | 5 | 16 | | ) |
|
| FT | Buducnost | | 83 | ( | 20 | 20 | 28 | 15 | | ) |
|
| | Hemofarm | | 68 | ( | 19 | 19 | 15 | 15 | | ) |
|
| FT | Crvena Zvezda | | 102 | ( | 29 | 26 | 33 | 14 | | ) |
|
| | Helios Domzale | | 71 | ( | 13 | 18 | 15 | 25 | | ) |
|
| FT | Zagreb | | 76 | ( | 19 | 15 | 26 | 16 | | ) |
|
| | Cibona | | 87 | ( | 22 | 16 | 30 | 19 | | ) |
|
| FT | Bosna Asa | | 87 | ( | 22 | 21 | 23 | 21 | | ) |
|
| | Zadar | | 83 | ( | 21 | 19 | 22 | 21 | | ) |
|
|
|
| Italy - Serie A |
| | March 6 |
|
| FT | Premiata Montegranaro | | 79 | ( | 18 | 14 | 21 | 26 | | ) |
|
| | Benetton Treviso | | 69 | ( | 16 | 18 | 21 | 14 | | ) |
|
|
|
| Spain - ACB |
| | March 6 |
|
| FT | Granada | | 75 | ( | 23 | 14 | 22 | 16 | | ) |
|
| | Estudiantes | | 84 | ( | 18 | 20 | 27 | 19 | | ) |
|
| FT | Fuenlabrada | | 81 | ( | 25 | 15 | 20 | 21 | | ) |
|
| | Gran Canaria | | 76 | ( | 23 | 17 | 19 | 17 | | ) |
|
| FT | Caja Laboral Baskonia | | 104 | ( | 32 | 23 | 32 | 17 | | ) |
|
| | DKV Joventut | | 79 | ( | 25 | 20 | 18 | 16 | | ) |
|
| FT | Basquet Manresa | | 82 | ( | 17 | 27 | 24 | 14 | | ) |
|
| | Valencia | | 84 | ( | 15 | 21 | 22 | 26 | | ) |
|
|
|
| France - Pro A |
| | March 6 |
|
| FT | Chalon-sur-Saone | | 64 | ( | 13 | 12 | 24 | 15 | | ) |
|
| | Le Mans | | 97 | ( | 28 | 20 | 27 | 22 | | ) |
|
| AOT | Entente Orleanaise | | 76 | ( | 13 | 24 | 21 | 14 | 4 | ) |
|
| | Roanne | | 79 | ( | 20 | 15 | 20 | 17 | 7 | ) |
|
| FT | Dijon | | 79 | ( | 14 | 15 | 23 | 27 | | ) |
|
| | Vichy | | 70 | ( | 12 | 27 | 11 | 20 | | ) |
|
| FT | Gravelines | | 96 | ( | 26 | 16 | 23 | 31 | | ) |
|
| | Hyères-Toulon | | 82 | ( | 24 | 17 | 20 | 21 | | ) |
|
| FT | Nancy | | 94 | ( | 30 | 28 | 21 | 15 | | ) |
|
| | Le Havre | | 66 | ( | 6 | 17 | 22 | 21 | | ) |
|
| FT | Union Poitiers | | 78 | ( | 22 | 20 | 14 | 22 | | ) |
|
| | Rouen | | 75 | ( | 17 | 20 | 12 | 26 | | ) |
|
| FT | Strasbourg | | 85 | ( | 19 | 21 | 22 | 23 | | ) |
|
| | Cholet | | 98 | ( | 20 | 28 | 18 | 32 | | ) |
|
|
|
| Germany - BBL |
| | March 6 |
|
| FT | NY Phantoms | | 80 | ( | 20 | 20 | 17 | 23 | | ) |
|
| | EWE Baskets Oldenburg | | 93 | ( | 17 | 27 | 25 | 24 | | ) |
|
| FT | BG 74 Göttingen | | 80 | ( | 22 | 20 | 18 | 20 | | ) |
|
| | Ratiopharm Ulm | | 69 | ( | 17 | 15 | 17 | 20 | | ) |
|
| FT | ALBA BERLIN | | 64 | ( | 13 | 22 | 16 | 13 | | ) |
|
| | Brose Baskets | | 79 | ( | 17 | 23 | 18 | 21 | | ) |
|
| FT | Artland Dragons | | 76 | ( | 15 | 21 | 24 | 16 | | ) |
|
| | TBB Trier | | 73 | ( | 14 | 20 | 22 | 17 | | ) |
|
|
|
| Greece - HEBA |
| | March 6 |
|
| FT | Maroussi Honda | | 78 | ( | 17 | 16 | 19 | 26 | | ) |
|
| | AS Trikala | | 65 | ( | 13 | 10 | 15 | 27 | | ) |
|
| FT | Panellinios | | 86 | ( | 32 | 20 | 18 | 16 | | ) |
|
| | Peristeriou | | 79 | ( | 20 | 21 | 22 | 16 | | ) |
|
| FT | Aris BSA | | 95 | ( | 24 | 20 | 30 | 21 | | ) |
|
| | Panionios Idrogios | | 78 | ( | 21 | 21 | 17 | 19 | | ) |
|
|
|
| Turkey - TBL |
| | March 6 |
|
| FT | Turk Telekom | | 104 | ( | 29 | 15 | 29 | 31 | | ) |
|
| | Bornova Belediye | | 79 | ( | 18 | 13 | 21 | 27 | | ) |
|
| FT | Antalya BSB | | 61 | ( | 11 | 20 | 18 | 12 | | ) |
|
| | Kepez Belediye | | 75 | ( | 20 | 13 | 22 | 20 | | ) |
|
| FT | Tofas | | 68 | ( | 16 | 16 | 16 | 20 | | ) |
|
| | Banvitspor | | 88 | ( | 19 | 29 | 23 | 17 | | ) |
|
| FT | Mersin BSB | | 83 | ( | 25 | 21 | 18 | 19 | | ) |
|
| | Oyak Renault | | 75 | ( | 11 | 24 | 25 | 15 | | ) |
|
|
|
| Holland - Eredivisie |
| | March 6 |
|
| FT | Matrixx Magixx | | 78 | ( | 20 | 12 | 21 | 25 | | ) |
|
| | Rotterdam Challengers | | 77 | ( | 20 | 22 | 22 | 13 | | ) |
|
| FT | BSW Weert | | 59 | ( | 13 | 17 | 15 | 14 | | ) |
|
| | EclipseJet MG Amsterdam | | 70 | ( | 14 | 17 | 18 | 21 | | ) |
|
| FT | Landstede Basketball | | 74 | ( | 20 | 14 | 19 | 21 | | ) |
|
| | GasTerra Flames | | 83 | ( | 25 | 17 | 18 | 23 | | ) |
|
| AOT | De Friesland Aris | | 103 | ( | 23 | 16 | 24 | 11 | 29 | ) |
|
| | BS Leiden | | 106 | ( | 14 | 29 | 17 | 14 | 32 | ) |
|
|
|
| Belgium - Ligue Ethias |
| | March 6 |
|
| AOT | Dexia Mons | | 72 | ( | 19 | 9 | 16 | 20 | 8 | ) |
|
| | Spotter Leuven | | 67 | ( | 11 | 25 | 10 | 18 | 3 | ) |
|
| AOT | Oostende | | 85 | ( | 14 | 23 | 17 | 21 | 10 | ) |
|
| | Verviers Pepinster | | 79 | ( | 13 | 30 | 19 | 13 | 4 | ) |
|
|
|
| Norway - BLNO playoff |
| | March 6 |
|
| FT | Gimle | | 80 | ( | | | | | | ) |
|
| | Tromsø Storm | | 98 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Finland - Korisliiga |
| | March 6 |
|
| FT | Kauhajoen Karhu | | 106 | ( | 24 | 27 | 23 | 32 | | ) |
|
| | KTP Basket | | 100 | ( | 42 | 16 | 16 | 26 | | ) |
|
| FT | Forssan Koripojat | | 81 | ( | 18 | 12 | 19 | 32 | | ) |
|
| | Namika Lahti | | 94 | ( | 20 | 24 | 21 | 29 | | ) |
|
|
|
| Poland - Polska Liga Koszykowki |
| | March 6 |
|
| FT | Anwil Wloclawek | | 96 | ( | 24 | 16 | 28 | 28 | | ) |
|
| | Energa Czarni Slupsk | | 89 | ( | 15 | 27 | 19 | 28 | | ) |
|
| FT | Turow Zgorzelec | | 94 | ( | 26 | 23 | 21 | 24 | | ) |
|
| | Kotwica Kolobrzeg | | 70 | ( | 15 | 27 | 14 | 14 | | ) |
|
| FT | Polonia 2011 | | 109 | ( | 26 | 27 | 20 | 36 | | ) |
|
| | AZS Koszalin | | 112 | ( | 28 | 26 | 25 | 33 | | ) |
|
| FT | Sokolow Znicz Jaroslaw | | 82 | ( | 17 | 18 | 21 | 26 | | ) |
|
| | PBG Poznan | | 85 | ( | 26 | 25 | 10 | 24 | | ) |
|
| FT | Stal Stalowa Wola | | 69 | ( | 13 | 28 | 18 | 10 | | ) |
|
| | Polonia Warszawa | | 70 | ( | 17 | 18 | 19 | 16 | | ) |
|
| FT | Prokom Sopot | | 73 | ( | 20 | 15 | 22 | 16 | | ) |
|
| | Polpharma Starogard Gdanski | | 82 | ( | 23 | 18 | 13 | 28 | | ) |
|
|
|
| Russia - Superleague |
| | March 6 |
|
| FT | CSKA Moscow | | 89 | ( | 28 | 24 | 22 | 15 | | ) |
|
| | Enisey Krasnoyarsk | | 80 | ( | 17 | 21 | 26 | 16 | | ) |
|
|
|
| Slovenia - Liga UPC |
| | March 6 |
|
| FT | Slovan | | 87 | ( | 24 | 23 | 21 | 19 | | ) |
|
| | Lasko | | 79 | ( | 23 | 23 | 10 | 23 | | ) |
|
| FT | Elektra | | 62 | ( | 15 | 16 | 15 | 16 | | ) |
|
| | Polzela | | 64 | ( | 25 | 14 | 11 | 14 | | ) |
|
| FT | Krka | | 69 | ( | 19 | 17 | 18 | 15 | | ) |
|
| | Parklji | | 81 | ( | 24 | 17 | 21 | 19 | | ) |
|
|
|
| Estonia - KML |
| | March 6 |
|
| FT | Kuremaa SK | | 56 | ( | 12 | 15 | 11 | 18 | | ) |
|
| | TÜ/Rock | | 131 | ( | 31 | 31 | 32 | 37 | | ) |
|
|
|
| Lithuania - LKL |
| | March 6 |
|
| FT | Lietuvos Rytas | | 86 | ( | 19 | 19 | 18 | 30 | | ) |
|
| | Siauliai | | 83 | ( | 27 | 17 | 24 | 15 | | ) |
|
| FT | Zalgiris Kaunas | | 84 | ( | 20 | 23 | 22 | 19 | | ) |
|
| | Rudupis | | 75 | ( | 17 | 18 | 30 | 10 | | ) |
|
|
|
| Slovakia - Extraliga |
| | March 6 |
|
| FT | Komarno | | 87 | ( | 20 | 25 | 20 | 22 | | ) |
|
| | Nitra | | 84 | ( | 18 | 21 | 21 | 24 | | ) |
|
| FT | Nova Ves | | 98 | ( | 32 | 24 | 23 | 19 | | ) |
|
| | B.Bystrica | | 70 | ( | 20 | 24 | 17 | 9 | | ) |
|
| FT | Prievidza | | 87 | ( | 21 | 29 | 15 | 22 | | ) |
|
| | BK Svit | | 77 | ( | 16 | 16 | 26 | 19 | | ) |
|
| FT | Inter Bratislava | | 63 | ( | 17 | 15 | 18 | 13 | | ) |
|
| | Handlova | | 68 | ( | 15 | 21 | 12 | 20 | | ) |
|
| FT | Levice | | 72 | ( | 18 | 22 | 16 | 16 | | ) |
|
| | Pezinok | | 74 | ( | 19 | 13 | 26 | 16 | | ) |
|
|
|
| Japan - JBL |
| | March 6 |
|
| FT | Mitsubishi Diamond Dolphins | | 86 | ( | 22 | 25 | 22 | 17 | | ) |
|
| | Toshiba Brave Thunders | | 73 | ( | 22 | 17 | 13 | 21 | | ) |
|
| FT | Hitachi Sun Rockers | | 59 | ( | 12 | 21 | 18 | 8 | | ) |
|
| | Aisin Seahorses | | 56 | ( | 8 | 10 | 18 | 20 | | ) |
|
| FT | Panasonic Trians | | 89 | ( | 23 | 20 | 25 | 21 | | ) |
|
| | Toyota Alvark | | 78 | ( | 17 | 23 | 18 | 20 | | ) |
|
| FT | Link Tochigi Brex | | 82 | ( | 17 | 14 | 32 | 19 | | ) |
|
| | Rera Kamuy Hokkaido | | 73 | ( | 19 | 14 | 11 | 29 | | ) |
|
|
|
| Czech Republic - Mattoni NBL |
| | March 6 |
|
| AOT | Prostejov | | 87 | ( | | | | | 6 | ) |
|
| | Geofin Novy Jicin | | 96 | ( | | | | | 15 | ) |
|
| FT | USK Prague | | 79 | ( | | | | | | ) |
|
| | Ostrava | | 73 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | BC Kolin | | 78 | ( | | | | | | ) |
|
| | Decin | | 84 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Nymburk | | 106 | ( | | | | | | ) |
|
| | BK Breda & Weinstein Opava | | 81 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | BBK Brno | | 67 | ( | | | | | | ) |
|
| | Basket Podebrady | | 73 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Croatia - A1 League |
| | March 6 |
|
| FT | Sibenik | | 70 | ( | | | | | | ) |
|
| | CO Split | | 67 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Dubrovnik | | 55 | ( | | | | | | ) |
|
| | Borik Puntamika | | 65 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Svjetlost | | 95 | ( | | | | | | ) |
|
| | Zabok | | 79 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | VROS Darda | | 92 | ( | | | | | | ) |
|
| | Dubrava | | 81 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Serbia - A League |
| | March 6 |
|
| FT | Proleter N. | | 81 | ( | | | | | | ) |
|
| | Tamis | | 82 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Radnicki I. | | 62 | ( | | | | | | ) |
|
| | Borac | | 78 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Masinac | | 77 | ( | | | | | | ) |
|
| | KG 06 | | 65 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Metalac | | 105 | ( | | | | | | ) |
|
| | Sloga | | 80 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Napredak | | 72 | ( | | | | | | ) |
|
| | Novi Sad | | 77 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Great Britain - BBL |
| | March 6 |
|
| FT | Worthing Thunder | | 101 | ( | | | | | | ) |
|
| | Guildford Heat | | 104 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Plymouth Raiders | | 94 | ( | | | | | | ) |
|
| | Worcester Wolves | | 83 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Essex Pirates | | 72 | ( | | | | | | ) |
|
| | Cheshire Jets | | 84 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| Ukraine - Superliga |
| | March 6 |
|
| FT | Budivelnyk | | 89 | ( | | | | | | ) |
|
| | Hoverla | | 71 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Gryfony | | 70 | ( | | | | | | ) |
|
| | Odessa | | 96 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Kryvbasbasket | | 89 | ( | | | | | | ) |
|
| | BC Khimik | | 77 | ( | | | | | | ) |
|
|
|
| France - Pro B |
| | March 6 |
|
| FT | Limoges | | 92 | ( | 21 | 18 | 27 | 26 | | ) |
|
| | Clermontois | | 73 | ( | 15 | 16 | 20 | 22 | | ) |
|
| FT | Saint-Vallier | | 80 | ( | 21 | 19 | 17 | 23 | | ) |
|
| | Le Portel | | 56 | ( | 16 | 17 | 14 | 9 | | ) |
|
| FT | Quimper | | 73 | ( | 15 | 18 | 16 | 24 | | ) |
|
| | Aix-Maurienne | | 92 | ( | 26 | 16 | 21 | 29 | | ) |
|
|
|
| Greece - A2 |
| | March 6 |
|
| FT | AEP Olympiada | | 88 | ( | | | | | | ) |
|
| | Arkadikos | | 73 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | Ago Rethymno | | 90 | ( | | | | | | ) |
|
| | KAO Dramas | | 77 | ( | | | | | | ) |
|
| FT | AO Near East | | 102 | ( | | | | | | ) |
|
